Reglamento de Ejecución (UE) 2025/216 de la Comisión, de 6 de febrero de 2025, por el que se establece información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos a efectos de la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 31 de diciembre de 2024 y el 30 de marzo de 2025 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio

Versión original

DOUEL /2025, 7 Febrero 2025

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vista la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (1) , y en particular su artículo 77 sexies, apartado 2, párrafo tercero,

Considerando lo siguiente:

  • (1) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos por parte de las empresas de seguros y reaseguros a efectos de la Directiva 2009/138/CE, debe establecerse la información técnica correspondiente a cada fecha de referencia y relativa a las estructuras temporales pertinentes de tipos de interés sin riesgo, los diferenciales fundamentales para el cálculo del ajuste por casamiento y los ajustes por volatilidad.
  • (2) Las empresas de seguros y reaseguros deben utilizar la información técnica, que se basa en datos de mercado relativos al término del último mes anterior a la primera fecha de referencia de la información a la que se aplica el presente Reglamento. El 8 de enero de 2025, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación facilitó a la Comisión la información técnica relacionada con los datos de mercado de finales de diciembre de 2024. Esa información se publicó el 8 de enero de 2025, de conformidad con el artículo 77 sexies, apartado 1, de la Directiva 2009/138/CE.
  • (3) Habida cuenta de la necesidad de disponer de inmediato de la información técnica, es importante que el presente Reglamento entre en vigor con carácter urgente.
  • (4) Por motivos prudenciales, resulta necesario que las empresas de seguros y reaseguros utilicen la misma información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos, independientemente de la fecha en que presenten la información a sus autoridades competentes. El presente Reglamento debe, por tanto, aplicarse a partir de la primera fecha de referencia de la información a la que sea aplicable.
  • (5) A fin de ofrecer lo antes posible seguridad jurídica, está debidamente justificado, por razones imperiosas de urgencia relativas a la disponibilidad de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo, que las medidas contempladas en el presente Reglamento se adopten de conformidad con el artículo 8, leído en relación con el artículo 4, del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) .

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

1. Las empresas de seguros y reaseguros utilizarán la información técnica a que se refiere el apartado 2 para calcular las provisiones técnicas y los fondos propios básicos a efectos de la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 31 de diciembre de 2024 y el 30 de marzo de 2025.

2. En relación con cada moneda pertinente, la información técnica utilizada para calcular la mejor estimación de conformidad con el artículo 77 de la Directiva 2009/138/CE, el ajuste por casamiento de conformidad con su artículo 77 quater y el ajuste por volatilidad de conformidad con su artículo 77 quinquies será la siguiente:

  • a) las estructuras temporales pertinentes de tipos de interés sin riesgo establecidas en el anexo I;
  • b) los diferenciales fundamentales para el cálculo del ajuste por casamiento establecidos en el anexo II;
  • c) para cada mercado nacional de seguros pertinente, los ajustes por volatilidad establecidos en el anexo III.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 31 de diciembre de 2024.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 6 de febrero de 2025.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXO I
Estructuras temporales pertinentes de tipos de interés sin riesgo para calcular la mejor estimación, sin ningún ajuste por casamiento o por volatilidad

Plazo hasta el vencimiento (en años)EuroCorona checaCorona danesaForintoCorona suecaLeva
12,236  %3,674  %2,226  %5,682  %2,247  %2,186  %
22,093  %3,538  %2,083  %5,973  %2,272  %2,043  %
32,093  %3,528  %2,083  %6,150  %2,310  %2,043  %
42,120  %3,542  %2,110  %6,274  %2,359  %2,070  %
52,142  %3,563  %2,132  %6,358  %2,409  %2,092  %
62,170  %3,593  %2,160  %6,409  %2,459  %2,120  %
72,198  %3,627  %2,188  %6,439  %2,506  %2,148  %
82,222  %3,661  %2,212  %6,463  %2,551  %2,172  %
92,243  %3,694  %2,232  %6,484  %2,593  %2,192  %
102,267  %3,725  %2,257  %6,519  %2,634  %2,217  %
112,286  %3,754  %2,276  %6,567  %2,674  %2,236  %
122,308  %3,778  %2,298  %6,630  %2,713  %2,258  %
132,325  %3,799  %2,315  %6,710  %2,749  %2,275  %
142,334  %3,815  %2,324  %6,796  %2,783  %2,284  %
152,332  %3,826  %2,322  %6,891  %2,813  %2,281  %
162,319  %3,832  %2,309  %6,960  %2,841  %2,269  %
172,301  %3,835  %2,291  %6,999  %2,866  %2,251  %
182,283  %3,834  %2,273  %7,015  %2,889  %2,233  %
192,268  %3,832  %2,258  %7,013  %2,909  %2,218  %
202,259  %3,827  %2,249  %6,997  %2,928  %2,209  %
212,257  %3,821  %2,247  %6,969  %2,946  %2,208  %
222,261  %3,814  %2,251  %6,934  %2,961  %2,213  %
232,270  %3,806  %2,260  %6,892  %2,976  %2,222  %
242,281  %3,798  %2,272  %6,846  %2,989  %2,235  %
252,296  %3,789  %2,287  %6,797  %3,001  %2,250  %
262,312  %3,780  %2,303  %6,745  %3,013  %2,268  %
272,329  %3,771  %2,321  %6,693  %3,023  %2,286  %
282,347  %3,762  %2,339  %6,640  %3,033  %2,305  %
292,366  %3,753  %2,358  %6,587  %3,042  %2,325  %
302,385  %3,744  %2,377  %6,534  %3,051  %2,345  %
312,404  %3,735  %2,397  %6,482  %3,059  %2,365  %
322,423  %3,726  %2,416  %6,431  %3,067  %2,385  %
332,442  %3,717  %2,435  %6,381  %3,074  %2,405  %
342,461  %3,708  %2,453  %6,332  %3,080  %2,425  %
352,479  %3,700  %2,472  %6,285  %3,087  %2,444  %
362,497  %3,691  %2,490  %6,239  %3,092  %2,463  %
372,514  %3,683  %2,507  %6,195  %3,098  %2,481  %
382,531  %3,675  %2,524  %6,152  %3,103  %2,498  %
392,547  %3,668  %2,541  %6,111  %3,108  %2,516  %
402,563  %3,660  %2,557  %6,071  %3,113  %2,532  %
412,579  %3,653  %2,573  %6,032  %3,118  %2,549  %
422,594  %3,646  %2,588  %5,995  %3,122  %2,564  %
432,608  %3,639  %2,603  %5,959  %3,126  %2,580  %
442,623  %3,633  %2,617  %5,925  %3,130  %2,594  %
452,636  %3,626  %2,631  %5,891  %3,134  %2,609  %
462,649  %3,620  %2,644  %5,859  %3,138  %2,622  %
472,662  %3,614  %2,657  %5,828  %3,141  %2,636  %
482,674  %3,608  %2,669  %5,799  %3,144  %2,648  %
492,686  %3,602  %2,681  %5,770  %3,147  %2,661  %
502,698  %3,597  %2,693  %5,742  %3,151  %2,673  %
512,709  %3,591  %2,704  %5,715  %3,153  %2,685  %
522,720  %3,586  %2,715  %5,690  %3,156  %2,696  %
532,730  %3,581  %2,726  %5,665  %3,159  %2,707  %
542,740  %3,576  %2,736  %5,641  %3,162  %2,717  %
552,750  %3,572  %2,746  %5,618  %3,164  %2,728  %
562,760  %3,567  %2,755  %5,595  %3,167  %2,737  %
572,769  %3,563  %2,765  %5,573  %3,169  %2,747  %
582,778  %3,558  %2,774  %5,553  %3,171  %2,756  %
592,786  %3,554  %2,782  %5,532  %3,173  %2,765  %
602,795  %3,550  %2,791  %5,513  %3,175  %2,774  %
612,803  %3,546  %2,799  %5,494  %3,177  %2,782  %
622,811  %3,542  %2,807  %5,475  %3,179  %2,791  %
632,818  %3,539  %2,814  %5,457  %3,181  %2,799  %
642,826  %3,535  %2,822  %5,440  %3,183  %2,806  %
652,833  %3,532  %2,829  %5,423  %3,185  %2,814  %
662,840  %3,528  %2,836  %5,407  %3,187  %2,821  %
672,847  %3,525  %2,843  %5,391  %3,188  %2,828  %
682,853  %3,522  %2,850  %5,376  %3,190  %2,835  %
692,860  %3,518  %2,856  %5,361  %3,192  %2,842  %
702,866  %3,515  %2,862  %5,347  %3,193  %2,848  %
712,872  %3,512  %2,868  %5,332  %3,195  %2,854  %
722,878  %3,509  %2,874  %5,319  %3,196  %2,861  %
732,884  %3,507  %2,880  %5,306  %3,198  %2,867  %
742,889  %3,504  %2,886  %5,293  %3,199  %2,872  %
752,895  %3,501  %2,891  %5,280  %3,200  %2,878  %
762,900  %3,499  %2,897  %5,268  %3,202  %2,884  %
772,905  %3,496  %2,902  %5,256  %3,203  %2,889  %
782,910  %3,494  %2,907  %5,244  %3,204  %2,894  %
792,915  %3,491  %2,912  %5,233  %3,205  %2,899  %
802,920  %3,489  %2,917  %5,222  %3,207  %2,904  %
812,925  %3,486  %2,921  %5,211  %3,208  %2,909  %
822,929  %3,484  %2,926  %5,200  %3,209  %2,914  %
832,934  %3,482  %2,931  %5,190  %3,210  %2,918  %
842,938  %3,480  %2,935  %5,180  %3,211  %2,923  %
852,942  %3,478  %2,939  %5,170  %3,212  %2,927  %
862,946  %3,476  %2,943  %5,161  %3,213  %2,932  %
872,950  %3,474  %2,947  %5,151  %3,214  %2,936  %
882,954  %3,472  %2,951  %5,142  %3,215  %2,940  %
892,958  %3,470  %2,955  %5,133  %3,216  %2,944  %
902,962  %3,468  %2,959  %5,124  %3,217  %2,948  %
912,966  %3,466  %2,963  %5,116  %3,218  %2,952  %
922,969  %3,464  %2,967  %5,108  %3,219  %2,956  %
932,973  %3,462  %2,970  %5,099  %3,220  %2,959  %
942,976  %3,461  %2,974  %5,091  %3,220  %2,963  %
952,980  %3,459  %2,977  %5,084  %3,221  %2,967  %
962,983  %3,457  %2,980  %5,076  %3,222  %2,970  %
972,986  %3,456  %2,984  %5,068  %3,223  %2,973  %
982,990  %3,454  %2,987  %5,061  %3,224  %2,977  %
992,993  %3,453  %2,990  %5,054  %3,224  %2,980  %
1002,996  %3,451  %2,993  %5,047  %3,225  %2,983  %
1012,999  %3,450  %2,996  %5,040  %3,226  %2,986  %
1023,002  %3,448  %2,999  %5,033  %3,227  %2,989  %
1033,005  %3,447  %3,002  %5,026  %3,227  %2,992  %
1043,007  %3,445  %3,005  %5,020  %3,228  %2,995  %
1053,010  %3,444  %3,008  %5,014  %3,229  %2,998  %
1063,013  %3,443  %3,011  %5,007  %3,229  %3,001  %
1073,016  %3,441  %3,013  %5,001  %3,230  %3,004  %
1083,018  %3,440  %3,016  %4,995  %3,231  %3,007  %
1093,021  %3,439  %3,018  %4,989  %3,231  %3,009  %
1103,023  %3,437  %3,021  %4,983  %3,232  %3,012  %
1113,026  %3,436  %3,024  %4,978  %3,233  %3,015  %
1123,028  %3,435  %3,026  %4,972  %3,233  %3,017  %
1133,031  %3,434  %3,028  %4,966  %3,234  %3,020  %
1143,033  %3,433  %3,031  %4,961  %3,234  %3,022  %
1153,035  %3,431  %3,033  %4,956  %3,235  %3,024  %
1163,038  %3,430  %3,035  %4,950  %3,236  %3,027  %
1173,040  %3,429  %3,038  %4,945  %3,236  %3,029  %
1183,042  %3,428  %3,040  %4,940  %3,237  %3,031  %
1193,044  %3,427  %3,042  %4,935  %3,237  %3,034  %
1203,046  %3,426  %3,044  %4,930  %3,238  %3,036  %
1213,048  %3,425  %3,046  %4,926  %3,238  %3,038  %
1223,051  %3,424  %3,048  %4,921  %3,239  %3,040  %
1233,053  %3,423  %3,050  %4,916  %3,239  %3,042  %
1243,055  %3,422  %3,053  %4,912  %3,240  %3,044  %
1253,056  %3,421  %3,054  %4,907  %3,240  %3,046  %
1263,058  %3,420  %3,056  %4,903  %3,241  %3,048  %
1273,060  %3,419  %3,058  %4,898  %3,241  %3,050  %
1283,062  %3,418  %3,060  %4,894  %3,242  %3,052  %
1293,064  %3,417  %3,062  %4,890  %3,242  %3,054  %
1303,066  %3,416  %3,064  %4,886  %3,242  %3,056  %
1313,068  %3,415  %3,066  %4,881  %3,243  %3,058  %
1323,069  %3,414  %3,067  %4,877  %3,243  %3,060  %
1333,071  %3,414  %3,069  %4,873  %3,244  %3,062  %
1343,073  %3,413  %3,071  %4,870  %3,244  %3,063  %
1353,075  %3,412  %3,073  %4,866  %3,245  %3,065  %
1363,076  %3,411  %3,074  %4,862  %3,245  %3,067  %
1373,078  %3,410  %3,076  %4,858  %3,245  %3,069  %
1383,079  %3,409  %3,078  %4,854  %3,246  %3,070  %
1393,081  %3,409  %3,079  %4,851  %3,246  %3,072  %
1403,083  %3,408  %3,081  %4,847  %3,247  %3,074  %
1413,084  %3,407  %3,082  %4,844  %3,247  %3,075  %
1423,086  %3,406  %3,084  %4,840  %3,247  %3,077  %
1433,087  %3,406  %3,085  %4,837  %3,248  %3,078  %
1443,089  %3,405  %3,087  %4,833  %3,248  %3,080  %
1453,090  %3,404  %3,088  %4,830  %3,248  %3,081  %
1463,091  %3,403  %3,090  %4,827  %3,249  %3,083  %
1473,093  %3,403  %3,091  %4,824  %3,249  %3,084  %
1483,094  %3,402  %3,093  %4,820  %3,249  %3,086  %
1493,096  %3,401  %3,094  %4,817  %3,250  %3,087  %
1503,097  %3,401  %3,095  %4,814  %3,250  %3,089  %
Plazo hasta el vencimiento (en años)Libra esterlinaLeu rumanoEslotiCorona islandesaCorona noruegaFranco suizo
14,457  %6,671  %4,970  %8,197  %4,299  %0,050  %
24,263  %6,902  %5,074  %7,810  %4,235  %0,020  %
34,153  %7,074  %5,224  %7,479  %4,139  %0,060  %
44,080  %7,198  %5,369  %7,196  %4,053  %0,118  %
54,038  %7,275  %5,495  %6,938  %3,995  %0,170  %
64,016  %7,313  %5,596  %6,702  %3,964  %0,213  %
74,013  %7,328  %5,674  %6,481  %3,949  %0,251  %
84,024  %7,310  %5,731  %6,264  %3,941  %0,291  %
94,045  %7,284  %5,763  %6,051  %3,936  %0,333  %
104,072  %7,252  %5,780  %5,866  %3,929  %0,380  %
114,106  %7,201  %5,775  %5,709  %3,920  %0,432  %
124,141  %7,134  %5,753  %5,572  %3,910  %0,487  %
134,174  %7,054  %5,719  %5,451  %3,898  %0,543  %
144,204  %6,967  %5,677  %5,344  %3,885  %0,598  %
154,230  %6,876  %5,628  %5,247  %3,872  %0,653  %
164,252  %6,781  %5,576  %5,160  %3,859  %0,706  %
174,271  %6,686  %5,521  %5,080  %3,846  %0,758  %
184,285  %6,590  %5,466  %5,006  %3,833  %0,807  %
194,296  %6,495  %5,409  %4,938  %3,820  %0,855  %
204,304  %6,402  %5,353  %4,876  %3,807  %0,901  %
214,308  %6,311  %5,297  %4,818  %3,795  %0,944  %
224,308  %6,223  %5,242  %4,763  %3,783  %0,986  %
234,307  %6,137  %5,189  %4,712  %3,771  %1,026  %
244,302  %6,054  %5,137  %4,665  %3,759  %1,064  %
254,296  %5,973  %5,086  %4,620  %3,748  %1,101  %
264,288  %5,896  %5,037  %4,578  %3,737  %1,136  %
274,277  %5,822  %4,990  %4,538  %3,727  %1,169  %
284,265  %5,750  %4,944  %4,501  %3,716  %1,201  %
294,250  %5,682  %4,900  %4,465  %3,706  %1,231  %
304,232  %5,616  %4,857  %4,432  %3,697  %1,260  %
314,212  %5,553  %4,816  %4,400  %3,688  %1,288  %
324,190  %5,492  %4,777  %4,370  %3,679  %1,314  %
334,167  %5,434  %4,739  %4,341  %3,670  %1,340  %
344,143  %5,379  %4,703  %4,313  %3,662  %1,364  %
354,118  %5,326  %4,668  %4,287  %3,654  %1,387  %
364,092  %5,275  %4,635  %4,262  %3,646  %1,409  %
374,067  %5,226  %4,602  %4,239  %3,638  %1,431  %
384,041  %5,179  %4,571  %4,216  %3,631  %1,451  %
394,017  %5,134  %4,542  %4,194  %3,624  %1,471  %
403,992  %5,091  %4,513  %4,173  %3,617  %1,490  %
413,968  %5,050  %4,486  %4,154  %3,611  %1,508  %
423,945  %5,010  %4,460  %4,134  %3,605  %1,525  %
433,923  %4,972  %4,434  %4,116  %3,598  %1,542  %
443,902  %4,936  %4,410  %4,099  %3,593  %1,558  %
453,881  %4,901  %4,386  %4,082  %3,587  %1,573  %
463,862  %4,867  %4,364  %4,066  %3,581  %1,588  %
473,843  %4,835  %4,342  %4,050  %3,576  %1,602  %
483,825  %4,803  %4,321  %4,035  %3,571  %1,616  %
493,809  %4,773  %4,301  %4,020  %3,566  %1,629  %
503,793  %4,744  %4,282  %4,007  %3,561  %1,642  %
513,779  %4,717  %4,263  %3,993  %3,556  %1,655  %
523,765  %4,690  %4,245  %3,980  %3,552  %1,666  %
533,752  %4,664  %4,227  %3,968  %3,547  %1,678  %
543,740  %4,639  %4,211  %3,956  %3,543  %1,689  %
553,729  %4,615  %4,194  %3,944  %3,539  %1,700  %
563,719  %4,591  %4,179  %3,933  %3,535  %1,710  %
573,708  %4,569  %4,163  %3,922  %3,531  %1,720  %
583,699  %4,547  %4,149  %3,911  %3,527  %1,730  %
593,690  %4,526  %4,134  %3,901  %3,524  %1,740  %
603,682  %4,506  %4,121  %3,891  %3,520  %1,749  %
613,674  %4,486  %4,107  %3,882  %3,517  %1,757  %
623,666  %4,467  %4,094  %3,872  %3,513  %1,766  %
633,659  %4,448  %4,082  %3,863  %3,510  %1,774  %
643,652  %4,430  %4,070  %3,855  %3,507  %1,782  %
653,645  %4,413  %4,058  %3,846  %3,504  %1,790  %
663,639  %4,396  %4,047  %3,838  %3,501  %1,798  %
673,633  %4,380  %4,035  %3,830  %3,498  %1,805  %
683,627  %4,364  %4,025  %3,822  %3,495  %1,813  %
693,621  %4,348  %4,014  %3,815  %3,492  %1,819  %
703,616  %4,333  %4,004  %3,808  %3,490  %1,826  %
713,611  %4,319  %3,994  %3,800  %3,487  %1,833  %
723,606  %4,305  %3,984  %3,794  %3,485  %1,839  %
733,601  %4,291  %3,975  %3,787  %3,482  %1,846  %
743,596  %4,277  %3,966  %3,780  %3,480  %1,852  %
753,592  %4,264  %3,957  %3,774  %3,477  %1,858  %
763,588  %4,252  %3,948  %3,768  %3,475  %1,863  %
773,583  %4,239  %3,940  %3,762  %3,473  %1,869  %
783,579  %4,227  %3,932  %3,756  %3,471  %1,874  %
793,576  %4,215  %3,924  %3,750  %3,468  %1,880  %
803,572  %4,204  %3,916  %3,744  %3,466  %1,885  %
813,568  %4,193  %3,908  %3,739  %3,464  %1,890  %
823,565  %4,182  %3,901  %3,734  %3,462  %1,895  %
833,561  %4,171  %3,894  %3,728  %3,460  %1,900  %
843,558  %4,161  %3,887  %3,723  %3,458  %1,905  %
853,555  %4,151  %3,880  %3,718  %3,457  %1,909  %
863,552  %4,141  %3,873  %3,713  %3,455  %1,914  %
873,549  %4,131  %3,866  %3,709  %3,453  %1,918  %
883,546  %4,121  %3,860  %3,704  %3,451  %1,923  %
893,543  %4,112  %3,854  %3,699  %3,450  %1,927  %
903,540  %4,103  %3,847  %3,695  %3,448  %1,931  %
913,537  %4,094  %3,841  %3,691  %3,446  %1,935  %
923,534  %4,086  %3,835  %3,686  %3,445  %1,939  %
933,532  %4,077  %3,830  %3,682  %3,443  %1,943  %
943,529  %4,069  %3,824  %3,678  %3,442  %1,947  %
953,527  %4,061  %3,819  %3,674  %3,440  %1,950  %
963,524  %4,053  %3,813  %3,670  %3,439  %1,954  %
973,522  %4,045  %3,808  %3,666  %3,437  %1,958  %
983,520  %4,037  %3,803  %3,663  %3,436  %1,961  %
993,517  %4,030  %3,798  %3,659  %3,435  %1,964  %
1003,515  %4,023  %3,793  %3,655  %3,433  %1,968  %
1013,513  %4,015  %3,788  %3,652  %3,432  %1,971  %
1023,511  %4,008  %3,783  %3,649  %3,431  %1,974  %
1033,509  %4,001  %3,778  %3,645  %3,429  %1,977  %
1043,507  %3,995  %3,774  %3,642  %3,428  %1,981  %
1053,505  %3,988  %3,769  %3,639  %3,427  %1,984  %
1063,503  %3,982  %3,765  %3,635  %3,426  %1,987  %
1073,501  %3,975  %3,760  %3,632  %3,425  %1,989  %
1083,499  %3,969  %3,756  %3,629  %3,423  %1,992  %
1093,497  %3,963  %3,752  %3,626  %3,422  %1,995  %
1103,495  %3,957  %3,748  %3,623  %3,421  %1,998  %
1113,493  %3,951  %3,744  %3,620  %3,420  %2,001  %
1123,492  %3,945  %3,740  %3,617  %3,419  %2,003  %
1133,490  %3,939  %3,736  %3,615  %3,418  %2,006  %
1143,488  %3,934  %3,732  %3,612  %3,417  %2,009  %
1153,487  %3,928  %3,728  %3,609  %3,416  %2,011  %
1163,485  %3,923  %3,724  %3,606  %3,415  %2,014  %
1173,483  %3,917  %3,721  %3,604  %3,414  %2,016  %
1183,482  %3,912  %3,717  %3,601  %3,413  %2,018  %
1193,480  %3,907  %3,714  %3,599  %3,412  %2,021  %
1203,479  %3,902  %3,710  %3,596  %3,411  %2,023  %
1213,477  %3,897  %3,707  %3,594  %3,410  %2,025  %
1223,476  %3,892  %3,704  %3,591  %3,409  %2,028  %
1233,474  %3,887  %3,700  %3,589  %3,408  %2,030  %
1243,473  %3,882  %3,697  %3,587  %3,407  %2,032  %
1253,472  %3,878  %3,694  %3,584  %3,407  %2,034  %
1263,470  %3,873  %3,691  %3,582  %3,406  %2,036  %
1273,469  %3,869  %3,688  %3,580  %3,405  %2,038  %
1283,468  %3,864  %3,685  %3,578  %3,404  %2,040  %
1293,466  %3,860  %3,682  %3,575  %3,403  %2,042  %
1303,465  %3,855  %3,679  %3,573  %3,403  %2,044  %
1313,464  %3,851  %3,676  %3,571  %3,402  %2,046  %
1323,463  %3,847  %3,673  %3,569  %3,401  %2,048  %
1333,461  %3,843  %3,670  %3,567  %3,400  %2,050  %
1343,460  %3,839  %3,667  %3,565  %3,399  %2,052  %
1353,459  %3,835  %3,665  %3,563  %3,399  %2,054  %
1363,458  %3,831  %3,662  %3,561  %3,398  %2,056  %
1373,457  %3,827  %3,659  %3,559  %3,397  %2,057  %
1383,455  %3,823  %3,657  %3,557  %3,397  %2,059  %
1393,454  %3,819  %3,654  %3,556  %3,396  %2,061  %
1403,453  %3,816  %3,652  %3,554  %3,395  %2,063  %
1413,452  %3,812  %3,649  %3,552  %3,395  %2,064  %
1423,451  %3,808  %3,647  %3,550  %3,394  %2,066  %
1433,450  %3,805  %3,644  %3,548  %3,393  %2,068  %
1443,449  %3,801  %3,642  %3,547  %3,393  %2,069  %
1453,448  %3,798  %3,639  %3,545  %3,392  %2,071  %
1463,447  %3,794  %3,637  %3,543  %3,391  %2,072  %
1473,446  %3,791  %3,635  %3,542  %3,391  %2,074  %
1483,445  %3,788  %3,633  %3,540  %3,390  %2,075  %
1493,444  %3,784  %3,630  %3,538  %3,389  %2,077  %
1503,443  %3,781  %3,628  %3,537  %3,389  %2,078  %
Plazo hasta el vencimiento (en años)Dólar australianoBatDólar canadiensePeso chilenoPeso colombianoDólar hongkonés
14,152  %2,040  %2,881  %4,685  %8,468  %3,628  %
23,956  %1,938  %2,756  %5,124  %9,312  %3,492  %
33,890  %1,928  %2,719  %5,387  %9,924  %3,419  %
43,902  %1,970  %2,708  %5,525  %10,367  %3,371  %
53,948  %2,037  %2,733  %5,604  %10,759  %3,345  %
64,018  %2,112  %2,778  %5,651  %11,076  %3,341  %
74,096  %2,187  %2,834  %5,675  %11,353  %3,349  %
84,166  %2,258  %2,895  %5,684  %11,597  %3,362  %
94,232  %2,323  %2,951  %5,683  %11,811  %3,378  %
104,288  %2,380  %2,996  %5,673  %12,007  %3,395  %
114,338  %2,430  %3,028  %5,655  %12,127  %3,410  %
124,381  %2,474  %3,049  %5,633  %12,174  %3,424  %
134,418  %2,512  %3,062  %5,608  %12,164  %3,437  %
144,449  %2,547  %3,070  %5,580  %12,110  %3,447  %
154,474  %2,579  %3,074  %5,551  %12,022  %3,455  %
164,492  %2,608  %3,075  %5,521  %11,907  %3,462  %
174,504  %2,635  %3,074  %5,492  %11,772  %3,466  %
184,509  %2,660  %3,072  %5,462  %11,621  %3,469  %
194,507  %2,682  %3,068  %5,432  %11,460  %3,471  %
204,499  %2,704  %3,065  %5,403  %11,291  %3,472  %
214,483  %2,724  %3,061  %5,375  %11,117  %3,472  %
224,462  %2,742  %3,057  %5,348  %10,941  %3,472  %
234,437  %2,760  %3,054  %5,321  %10,765  %3,471  %
244,410  %2,776  %3,050  %5,295  %10,590  %3,470  %
254,380  %2,792  %3,047  %5,269  %10,417  %3,469  %
264,350  %2,807  %3,045  %5,245  %10,248  %3,467  %
274,320  %2,821  %3,043  %5,222  %10,083  %3,465  %
284,290  %2,834  %3,042  %5,199  %9,923  %3,463  %
294,261  %2,847  %3,041  %5,177  %9,767  %3,461  %
304,234  %2,859  %3,041  %5,156  %9,617  %3,459  %
314,207  %2,870  %3,041  %5,136  %9,473  %3,456  %
324,182  %2,881  %3,042  %5,116  %9,333  %3,454  %
334,159  %2,892  %3,044  %5,097  %9,199  %3,452  %
344,136  %2,902  %3,046  %5,079  %9,071  %3,449  %
354,115  %2,911  %3,048  %5,062  %8,947  %3,447  %
364,095  %2,920  %3,051  %5,045  %8,829  %3,445  %
374,076  %2,929  %3,053  %5,029  %8,716  %3,442  %
384,057  %2,937  %3,056  %5,014  %8,607  %3,440  %
394,040  %2,945  %3,059  %4,999  %8,503  %3,438  %
404,023  %2,953  %3,062  %4,984  %8,403  %3,435  %
414,007  %2,961  %3,066  %4,971  %8,307  %3,433  %
423,991  %2,968  %3,069  %4,957  %8,216  %3,431  %
433,977  %2,975  %3,072  %4,944  %8,128  %3,429  %
443,962  %2,981  %3,075  %4,932  %8,043  %3,426  %
453,949  %2,988  %3,078  %4,920  %7,962  %3,424  %
463,936  %2,994  %3,082  %4,909  %7,885  %3,422  %
473,923  %3,000  %3,085  %4,898  %7,810  %3,420  %
483,911  %3,005  %3,088  %4,887  %7,738  %3,418  %
493,899  %3,011  %3,091  %4,876  %7,669  %3,416  %
503,888  %3,016  %3,094  %4,867  %7,603  %3,414  %
513,877  %3,021  %3,097  %4,857  %7,539  %3,413  %
523,867  %3,026  %3,101  %4,848  %7,477  %3,411  %
533,857  %3,031  %3,104  %4,839  %7,418  %3,409  %
543,847  %3,036  %3,106  %4,830  %7,361  %3,407  %
553,837  %3,040  %3,109  %4,821  %7,306  %3,406  %
563,828  %3,045  %3,112  %4,813  %7,253  %3,404  %
573,819  %3,049  %3,115  %4,805  %7,202  %3,402  %
583,811  %3,053  %3,118  %4,798  %7,152  %3,401  %
593,802  %3,057  %3,120  %4,790  %7,104  %3,399  %
603,794  %3,061  %3,123  %4,783  %7,058  %3,398  %
613,786  %3,065  %3,125  %4,776  %7,013  %3,396  %
623,779  %3,068  %3,128  %4,769  %6,970  %3,395  %
633,772  %3,072  %3,130  %4,763  %6,928  %3,394  %
643,764  %3,075  %3,133  %4,757  %6,887  %3,392  %
653,757  %3,079  %3,135  %4,750  %6,848  %3,391  %
663,751  %3,082  %3,137  %4,744  %6,809  %3,390  %
673,744  %3,085  %3,140  %4,739  %6,772  %3,389  %
683,738  %3,088  %3,142  %4,733  %6,736  %3,387  %
693,732  %3,091  %3,144  %4,727  %6,701  %3,386  %
703,726  %3,094  %3,146  %4,722  %6,668  %3,385  %
713,720  %3,097  %3,148  %4,717  %6,635  %3,384  %
723,714  %3,100  %3,150  %4,712  %6,603  %3,383  %
733,708  %3,102  %3,152  %4,707  %6,571  %3,382  %
